| Moq: | 1 set |
| Prezzo: | USD 850-1,150 / Set |
| Imballaggio standard: | Pallet in acciaio resistente con pellicola VCI, cassa in legno per esportazione |
| Periodo di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 400 serie al mese |
L'ECO Y Frame Cantilever Carport presenta un innovativo design a colonna unilaterale che posiziona tutte le colonne di supporto lungo un bordo, creando l'accesso del veicolo senza colonne da tre lati.Accoglienza di 10 pannelli fotovoltaici, questa configurazione spaziale efficiente è ideale per i parcheggi in cui il posizionamento delle colonne ridurrebbe altrimenti la larghezza utilizzabile del parcheggio.
Il telaio in lega di alluminio 6005-T5 è controbilanciato da una fondazione in calcestruzzo armato in acciaio Q235B, che fornisce una robusta stabilità strutturale.500 mm dalla linea centrale della colonna, che copre un parcheggio standard senza supporti intermedi.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Numero di modello | ECO-YF-CN10 |
| Tipo di struttura | Cantilever a telaio Y a lato unico |
| Materiale principale | Q235 / S350GD |
| Sistema di contrappeso | Q235B Cornice in acciaio + fondazione RC |
| Capacità dei pannelli | 10 pannelli (ritratto) |
| Cantilever Span | 2,500 mm dal centro della colonna |
| Larghezza utilizzabile del parcheggio | 2,500 mm |
| Altezza della struttura | 2,200 - 2,800 mm |
| Angolo di inclinazione | 5° Fissa |
| Classificazione del carico eolico | Fino a 55 m/s |
| Classificazione del carico di neve | Fino a 1,4 kN/m2 |
| Fondazione | Base RC + contrappeso 1000x1000x1200 mm |
| Garanzia | 15 anni di struttura |
| Certificazione | ISO 9001:2015, CE, TUV |
HzRack gestisce uno stabilimento di 15.000 metri quadrati a Xiamen con 6 linee di produzione CNC automatizzate.Il nostro team di ingegneri si è specializzato in progetti strutturali complessi, inclusi cantilever e configurazioni a lungo raggio.La capacità annua supera i 800 MW.
Il laboratorio QC include test di salino, test di trazione e test di carico su larga scala per strutture a sbalzo.