| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 850-1,150 / Set |
| Standardverpackung: | Hochleistungsstahlpalette mit VCI-Folie, Holzkiste in Exportqualität |
| Lieferzeit: | 15-25 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 400 Stück pro Monat |
Der ECO Y Frame Cantilever Carport verfügt über ein innovatives einseitiges Säulendesign, das alle Stützpfeiler entlang einer Kante positioniert und einen säulenfreien Fahrzeugzugang von drei Seiten ermöglicht.Aufnahme von 10 Photovoltaik-Panels, ist diese platzsparende Konfiguration ideal für Parkplätze geeignet, auf denen die Platzierung von Säulen ansonsten die nutzbare Parkfläche reduzieren würde.
Der 6005-T5-Rahmen aus Aluminiumlegierung wird durch ein Q235B-Stahlverstärktbeton-Fundament ausgeglichen, das eine robuste strukturelle Stabilität bietet.500 mm von der Mittellinie der Spalte, die einen Standardparkplatz ohne Zwischenstützen abdeckt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | ECO-YF-CN10 |
| Typ der Struktur | Einseitiges Y-Rahmen-Kantilever |
| Hauptmaterial | Q235 / S350GD |
| Gegengewichtssystem | Q235B Stahlrahmen + RC-Stiftung |
| Kapazität der Paneele | 10 Tafeln (Porträt) |
| Kantelever-Span | 2,500 mm von der Spaltenmitte |
| Nutzbare Parkweite | 2,500 mm |
| Strukturhöhe | 2,200 - 2,800 mm |
| Neigungswinkel | 5° Fest |
| Windbelastungsbewertung | Bis zu 55 m/s |
| Schneebelastung | bis zu 1,4 kN/m2 |
| Stiftung | Die RK-Basis + Gegengewicht 1000x1000x1200 mm |
| Gewährleistung | 15 Jahre Struktur |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015, CE, TUV |
HzRack betreibt eine 15.000 Quadratmeter große Anlage in Xiamen mit 6 automatisierten CNC-Produktionslinien.Unser Ingenieursteam ist auf komplexe Konstruktionsentwürfe spezialisiert, einschließlich Kantilever- und Langstreckenkonfigurationen, unterstützt durch die FEA-Software zur Optimierung.
Das QC-Labor umfasst Salzsprüh-Tests, Zugprüfungen und vollständige Belastungstests für Freischaltbauten.