| MOQ: | Commande minimum d'une pièce |
| Prix: | 0.18~0.19USD/W |
| Emballage Standard: | Palette en acier avec film protecteur |
| Période De Livraison: | Quinze jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30T/par jour |
Le carport solaire en porte-à-faux à poste unique représente une percée dans les solutions de stationnement solaire rentables.Ce système maximise l'espace de stationnement utilisable tout en fournissant un support solide pour les panneaux solairesConçu avec de l'acier de structure Q235B de haute résistance et une protection galvanisée à chaud, il offre une durabilité exceptionnelle avec une empreinte minimale,ce qui le rend idéal pour les installations urbaines et limitées en espace.
| Le type | Cantilever monté au sol |
|---|---|
| Angle | 0° - 30° réglable |
| Fondation | Fondation en béton |
| Orientation du panneau | L'échantillon doit être présenté à l'horizontale. |
| Matériau de la structure de montage | Le nombre d'établissements d'assurance est le suivant: |
| Matériau de fixation | Alliages de zinc et de nickel |
| Couleur de la structure de montage | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Normes de conception | Le système de contrôle de l'état des lieux de travail est soumis à des contrôles d'état des lieux.2017, EN1991, ASCE 7 à 10 |
| Période de garantie | 12 ans |
| Vie de service | Plus de 25 ans |
| Traitement de surface | D'autres produits |
Veuillez fournir les informations suivantes pour obtenir un devis précis: