| Moq: | 1 set |
| Harga: | USD 1,200-1,650 / Set |
| Kemasan standar: | Casing aluminium berlapis busa khusus dengan kemasan pengering, peti kayu kelas ekspor |
| Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 300 set per bulan |
ECO Y Frame BIPV Integrated Carport mewakili puncak desain carport surya, menggabungkan teknologi fotovoltaik yang terintegrasi dengan bangunan dengan estetika kelas arsitektur.Mengakomodasi 12 panel BIPV (modul kaca tanpa bingkai), sistem ini memiliki manajemen kabel yang sepenuhnya tersembunyi dalam struktur bingkai aluminium, rel pemasangan micro-inverter terintegrasi, dan finishing arsitektur premium.Kerangka paduan aluminium 6005-T5 dengan trim stainless steel memberikan, tampilan high-end yang cocok untuk aplikasi perumahan mewah dan komersial premium.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model | ECO-YF-B12 |
| Jenis struktur | Y-Frame BIPV Terintegrasi |
| Materi Utama | 6005-T5 Alloy Aluminium |
| Jenis panel | BIPV tanpa bingkai kaca-kaca |
| Kapasitas panel | 12 Panel |
| Manajemen Kabel | Saluran internal yang tersembunyi sepenuhnya |
| Pemasangan Inverter | Rel Micro-Inverter Terintegrasi |
| Lebar Teluk | 2,700 mm x 2 Bays |
| Ketinggian struktur | 2,400 - 3,000 mm |
| Sudut kemiringan | 3°-5° (Custom) |
| Rating beban angin | Hingga 60 m/s |
| Rating beban salju | Hingga 1,6 kN/m2 |
| Arsitektur Akhir | Brushed Aluminium / Matte Black / Custom RAL |
| Bahan pemangkasan | 304 Baja tahan karat |
| Jaminan | 15 Tahun Struktural |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015, CE, TUV, IEC 61215 |
HzRack mengoperasikan fasilitas seluas 15.000 meter persegi di Xiamen dengan 6 jalur produksi CNC otomatis.stasiun finishing aluminium presisi, dan laboratorium pelapis arsitektur. Kapasitas tahunan melebihi 800 MW. Setiap carport BIPV mengalami perakitan kering lengkap sebelum dibongkar dan dikemas.Produk yang diekspor ke 50+ negara dengan ISO 9001:2015, CE, TUV, dan sertifikasi IEC 61215.